Number | Title | Name | Date | check |
---|---|---|---|---|
41 | Ovis TRM Clinical Case 3 | admin | 2018.08.22 | 7937 |
40 | Ovis TRM Clinical Case 2 | admin | 2018.08.22 | 7373 |
39 | Ovis TRM Clinical Case 1 | admin | 2018.08.22 | 7323 |
38 | Esthetic Anterior Maxilla I-FIX Implant Placement of Long Bridge | admin | 2018.08.22 | 6978 |
37 | Immediate loading of single anterior maxilla with SIMPLE GUIDE | admin | 2018.08.22 | 6672 |
36 | Immediate loading after upper anterior single implant placement | admin | 2018.08.22 | 6186 |
35 | GBR with tenting screw and resorbable membrane | admin | 2017.08.17 | 10648 |
34 |
Sinus Grafting Using Ovis BCP
![]() |
admin | 2017.03.13 | 11162 |
33 |
Ovis Allo Clinical Case
![]() |
admin | 2017.03.13 | 10860 |
32 |
DENTIS OneQ-SL Clinical Report Vol.2
![]() |
admin | 2016.08.22 | 22087 |
- 中国分公司:登特司(上海)医疗器械有限公司
Copyright ⓒ 2014 DENTIS All rights Reserved.